Keegan’s Kegmeisters
F-ALEC · CBS · Week 1 · Briefing — release gate pending live acceptance
Checking freshness…
Two-week calendar
Sun Sep 6
Mon Sep 7
Tue Sep 8
Waivers run overnight
Wed Sep 9
8:15 PM lock · Week 1Jaxon Smith-Njigba
Waivers run overnight
Thu Sep 10
8:30 PM lock · Week 1De'Zhaun Stribling
Waivers run overnight
Fri Sep 11TODAY
Waivers run overnight
Sat Sep 12
Waivers run overnight
Sun Sep 13
12:55 PM lock · Week 1Bucky Irving, D'Andre Swift, Drake London, Daniel Jones, Titans, Michael Penix Jr., Jonathon Brooks, Brian Thomas Jr., Josh Downs
4:20 PM lock · Week 1Jalen Hurts, Tyler Allgeier, Michael Wilson
12:55 PM Add/drop transactions lock
Mon Sep 14
8:10 PM lock · Week 1Jaylen Waddle, Wil Lutz, RJ Harvey
Tue Sep 15
Waivers run overnight
Wed Sep 16
Waivers run overnight
Thu Sep 17
Waivers run overnight
Fri Sep 18
Waivers run overnight
Sat Sep 19
Waivers run overnight
This week’s lineup
Current CBS starters
- QBJalen Hurtsprojections 12.4–17.6 across sourcesQB · PHI · vs WAS 15.9 proj
Sun Sep 13 04:20 PM EDT - RBBucky IrvingRB · TB · vs CIN 8.4 proj
Sun Sep 13 12:55 PM EDT - RBD'Andre SwiftRB · CHI · vs CAR 8.9 proj
Sun Sep 13 12:55 PM EDT - WR-TEDrake LondonWR · ATL · vs PIT 9.1 proj
Sun Sep 13 12:55 PM EDT - WR-TEJaxon Smith-NjigbaWR · SEA · vs NE · played24.0 actual
Final · NE 10 - SEA 13 - WR-TEJaylen Waddleprojections 5.8–8.8 across sourcesWR · DEN · vs KC 7.4 proj
Mon Sep 14 08:10 PM EDT - FLEXDaniel Jonesprojections 7.8–12.1 across sourcesQB · IND · vs BAL 9.8 proj
Sun Sep 13 12:55 PM EDT - KWil LutzK · DEN · vs KC Mon Sep 14 08:10 PM EDT
- DSTTitansDST · TEN · vs NYJ Sun Sep 13 12:55 PM EDT
Proposed lineup
- QBJalen Hurtsprojections 12.4–17.6 across sourcesQB · PHI15.9proj
- RBBucky IrvingRB · TB8.4proj
- RBD'Andre SwiftRB · CHI8.9proj
- WR-TEJaxon Smith-NjigbaWR · SEA · Final NE 10 - SEA 1324.0actual
- WR-TEDrake LondonWR · ATL9.1proj
- WR-TEJaylen Waddleprojections 5.8–8.8 across sourcesWR · DEN7.4proj
- FLEXDaniel Jonesprojections 7.8–12.1 across sourcesQB · IND9.8proj
- KWil LutzK · DEN
- DSTTitansDST · TEN
Bench
- RBJonathon Brooksclose call vs Bucky Irving (1.86 pts)RB · CAR · vs CHI · questionable6.5 proj
Sun Sep 13 12:55 PM EDT - WRBrian Thomas Jr.close call vs Jaylen Waddle (0.99 pts)WR · JAX · vs CLE6.4 proj
Sun Sep 13 12:55 PM EDT - WRJosh Downsclose call vs Jaylen Waddle (1.41 pts)projections 5.2–7.3 across sourcesWR · IND · vs BAL6.0 proj
Sun Sep 13 12:55 PM EDT - WRMichael Wilsonclose call vs Jaylen Waddle (1.47 pts)WR · ARI · vs LAC5.9 proj
Sun Sep 13 04:20 PM EDT - RBRJ Harveyprojections 4.4–6.5 across sourcesRB · DEN · vs KC5.5 proj
Mon Sep 14 08:10 PM EDT - WRDe'Zhaun StriblingWR · SF · vs LAR · played0.0 actual
Final · SF 27 - LAR 7 - RBTyler AllgeierRB · ARI · vs LAC4.7 proj
Sun Sep 13 04:20 PM EDT - QBMichael Penix Jr.QB · ATL · vs PIT · out0.0 proj
Sun Sep 13 12:55 PM EDT
Offensive projections: 71.14 current → 71.14 proposed (Δ 0.00). K/DST excluded. Distance bonuses are provisional expected values; yardage brackets on projected means are estimates.
Close calls
- Bucky Irving over Jonathon Brooks by 1.86 points
- Jaylen Waddle over Brian Thomas Jr. by 0.99 points
- Jaylen Waddle over Michael Wilson by 1.47 points
- Jaylen Waddle over Josh Downs by 1.41 points
Sources disagree
- Jalen Hurts: Sleeper 17.6 · ESPN 17.5 · CBS 12.4 (spread 5.22)
- Jaylen Waddle: Sleeper 8.8 · ESPN 7.5 · CBS 5.8 (spread 3.0)
- Daniel Jones: Sleeper 9.4 · ESPN 12.1 · CBS 7.8 (spread 4.27)
What would change the call
- Using CBS projections alone: start Brian Thomas Jr. instead of Jaylen Waddle.
Claimable adds / FAAB
Phase 2; timing unverified. not built.
Dated manual FAAB balance missing. Dollar recommendations withheld.
K/DST: manual guidance only; restore legality first. Numerical league valuation is unavailable.
Roster · fresh
| Slot | Player | Opp | Status | News | Proj | Sleeper | ESPN | CBS | Lock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/QB | Jalen Hurtsprojections 12.4–17.6 across sourcesQB · PHI · bye 10 | WAS | No injury textInjury date unavailable | 15.9± 5.2 · 3 sources | 17.6 | 17.5 | 12.4 | Sun Sep 13 04:20 PM EDT | |
| A/RB | Bucky IrvingRB · TB · bye 10 | CIN | No injury textSat Aug 29 01:59 AM EDT | Buccaneers' Bucky Irving: RBs to Start | 8.4± 1.0 · 3 sources | 9.0 | 8.1 | 8.0 | Sun Sep 13 12:55 PM EDT |
| A/RB | D'Andre SwiftRB · CHI · bye 10 | CAR | No injury textInjury date unavailable | Bears' D'Andre Swift: Cleared for Week 1 | 8.9± 0.9 · 3 sources | 9.3 | 8.4 | 9.2 | Sun Sep 13 12:55 PM EDT |
| A/WR-TE | Drake LondonWR · ATL · bye 11 | PIT | No injury textSat Aug 29 01:59 AM EDT | 9.1± 0.3 · 3 sources | 9.3 | 9.0 | 9.1 | Sun Sep 13 12:55 PM EDT | |
| A/WR-TE | Jaxon Smith-NjigbaWR · SEA · bye 11 | NE | No injury textSat Aug 29 01:59 AM EDT · played | Seahawks' Jaxon Smith-Njigba: Cranks it up in second half | 11.7± 1.0 · 3 sources | 12.2 | 11.7 | 11.2 | Wed Sep 09 08:15 PM EDTLocked |
| A/WR-TE | Jaylen Waddleprojections 5.8–8.8 across sourcesWR · DEN · bye 10 | KC | No injury textSat Aug 29 01:59 AM EDT | Broncos' Jaylen Waddle: Expected to play all over formation | 7.4± 3.0 · 3 sources | 8.8 | 7.5 | 5.8 | Mon Sep 14 08:10 PM EDT |
| A/FLEX | Daniel Jonesprojections 7.8–12.1 across sourcesQB · IND · bye 13 | BAL | No injury textInjury date unavailable | 9.8± 4.3 · 3 sources | 9.4 | 12.1 | 7.8 | Sun Sep 13 12:55 PM EDT | |
| A/K | Wil LutzK · DEN · bye 10 | KC | No injury textInjury date unavailable | 6.11pts_std proxy | – | – | – | Mon Sep 14 08:10 PM EDT | |
| A/DST | TitansDST · TEN · bye 9 | NYJ | No injury textSat Aug 29 01:59 AM EDT | Titans' Jaylon Jones: Headed to Tennessee | 8.06pts_std proxy | – | – | – | Sun Sep 13 12:55 PM EDT |
| RS/QB | Michael Penix Jr.QB · ATL · bye 11 | PIT | Knee - ACL: Out for Week 1 at PittsburghSat Aug 29 01:59 AM EDT · out · Projection may be stale | Falcons' Michael Penix: Will be inactive for opener | 0.0± 0.0 · 2 sources | 0.0 | 0.0 | – | Sun Sep 13 12:55 PM EDT |
| RS/RB | Jonathon BrooksRB · CAR · bye 5 | CHI | Groin: Limited Practice on ThursdaySat Aug 29 01:59 AM EDT · questionable | Panthers' Jonathon Brooks: Limited participant Thursday | 6.5± 1.8 · 3 sources | 6.7 | 7.3 | 5.5 | Sun Sep 13 12:55 PM EDT |
| RS/RB | Tyler AllgeierRB · ARI · bye 14 | LAC | No injury textSat Aug 29 01:59 AM EDT | Cardinals' Tyler Allgeier: No. 1 back on unofficial depth chart | 4.7± 1.8 · 3 sources | 5.7 | 4.5 | 3.9 | Sun Sep 13 04:20 PM EDT |
| RS/RB | RJ Harveyprojections 4.4–6.5 across sourcesRB · DEN · bye 10 | KC | No injury textSat Aug 29 01:59 AM EDT | Broncos' RJ Harvey: Prepping for passing game role | 5.5± 2.1 · 3 sources | 6.5 | 5.5 | 4.4 | Mon Sep 14 08:10 PM EDT |
| RS/WR-TE | De'Zhaun StriblingWR · SF · bye 8 | LAR | Ankle: Questionable for Week 2 vsSat Aug 29 01:59 AM EDT · played | 49ers' De'Zhaun Stribling: Avoids Achilles injury | 5.0± 1.4 · 3 sources | 4.5 | 5.9 | 4.7 | Thu Sep 10 08:30 PM EDTLocked |
| RS/WR-TE | Brian Thomas Jr.WR · JAX · bye 7 | CLE | No injury textSat Aug 29 01:59 AM EDT | Jaguars' Brian Thomas: Practices fully Tuesday | 6.4± 0.9 · 3 sources | 6.8 | 6.4 | 5.9 | Sun Sep 13 12:55 PM EDT |
| RS/WR-TE | Michael WilsonWR · ARI · bye 14 | LAC | No injury textSat Aug 29 01:59 AM EDT | Cardinals' Michael Wilson: Lands three-year extension | 5.9± 1.0 · 3 sources | 6.3 | 6.1 | 5.3 | Sun Sep 13 04:20 PM EDT |
| RS/WR-TE | Josh Downsprojections 5.2–7.3 across sourcesWR · IND · bye 13 | BAL | No injury textSat Aug 29 01:59 AM EDT | Colts' Josh Downs: Sleepers (Start/Sit) | 6.0± 2.1 · 3 sources | 7.3 | 5.2 | 5.3 | Sun Sep 13 12:55 PM EDT |
Projection accuracy
Cumulative
| Source | Weeks | N | MAE | RMSE | Bias | Within 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleeper | 1 | 75 | 0.91N=75Median absolute error: 0.00N=75 | 1.93N=75 | 0.47N=75 | 88.0%N=75 |
| ESPN | 1 | 40 | 1.74N=40Median absolute error: 0.98N=40 | 2.58N=40 | 0.94N=40 | 77.5%N=40 |
| CBS | 0 | 0 | n < 10N=0Median absolute error: n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 |
| Consensus | 1 | 75 | 0.93N=75Median absolute error: 0.07N=75 | 1.89N=75 | 0.47N=75 | 88.0%N=75 |
Per week
Week 1 · complete
| Source | Weeks | N | MAE | RMSE | Bias | Within 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleeper | 1 | 75 | 0.91N=75Median absolute error: 0.00N=75 | 1.93N=75 | 0.47N=75 | 88.0%N=75 |
| ESPN | 1 | 40 | 1.74N=40Median absolute error: 0.98N=40 | 2.58N=40 | 0.94N=40 | 77.5%N=40 |
| CBS | 0 | 0 | n < 10N=0Median absolute error: n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 |
| Consensus | 1 | 75 | 0.93N=75Median absolute error: 0.07N=75 | 1.89N=75 | 0.47N=75 | 88.0%N=75 |
Week 1: positions and our roster
QB
| Source | Weeks | N | MAE | RMSE | Bias | Within 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleeper | 1 | 9 | n < 10N=9Median absolute error: n < 10N=9 | n < 10N=9 | n < 10N=9 | n < 10N=9 |
| ESPN | 1 | 5 | n < 10N=5Median absolute error: n < 10N=5 | n < 10N=5 | n < 10N=5 | n < 10N=5 |
| CBS | 0 | 0 | n < 10N=0Median absolute error: n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 |
| Consensus | 1 | 9 | n < 10N=9Median absolute error: n < 10N=9 | n < 10N=9 | n < 10N=9 | n < 10N=9 |
RB
| Source | Weeks | N | MAE | RMSE | Bias | Within 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleeper | 1 | 15 | 0.73N=15Median absolute error: 0.13N=15 | 1.23N=15 | 0.43N=15 | 100.0%N=15 |
| ESPN | 1 | 5 | n < 10N=5Median absolute error: n < 10N=5 | n < 10N=5 | n < 10N=5 | n < 10N=5 |
| CBS | 0 | 0 | n < 10N=0Median absolute error: n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 |
| Consensus | 1 | 15 | 0.79N=15Median absolute error: 0.13N=15 | 1.34N=15 | 0.48N=15 | 93.3%N=15 |
WR
| Source | Weeks | N | MAE | RMSE | Bias | Within 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleeper | 1 | 32 | 0.69N=32Median absolute error: 0.00N=32 | 1.66N=32 | 0.59N=32 | 90.6%N=32 |
| ESPN | 1 | 17 | 1.35N=17Median absolute error: 0.78N=17 | 2.04N=17 | 1.07N=17 | 88.2%N=17 |
| CBS | 0 | 0 | n < 10N=0Median absolute error: n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 |
| Consensus | 1 | 32 | 0.69N=32Median absolute error: 0.00N=32 | 1.54N=32 | 0.58N=32 | 93.8%N=32 |
TE
| Source | Weeks | N | MAE | RMSE | Bias | Within 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleeper | 1 | 19 | 1.39N=19Median absolute error: 0.40N=19 | 2.14N=19 | 1.01N=19 | 73.7%N=19 |
| ESPN | 1 | 13 | 2.02N=13Median absolute error: 1.46N=13 | 2.66N=13 | 1.26N=13 | 69.2%N=13 |
| CBS | 0 | 0 | n < 10N=0Median absolute error: n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 |
| Consensus | 1 | 19 | 1.38N=19Median absolute error: 0.35N=19 | 2.13N=19 | 0.93N=19 | 73.7%N=19 |
Our roster
| Source | Weeks | N | MAE | RMSE | Bias | Within 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleeper | 0 | 0 | n < 10N=0Median absolute error: n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 |
| ESPN | 0 | 0 | n < 10N=0Median absolute error: n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 |
| CBS | 0 | 0 | n < 10N=0Median absolute error: n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 |
| Consensus | 0 | 0 | n < 10N=0Median absolute error: n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 |
Per position
QB
| Source | Weeks | N | MAE | RMSE | Bias | Within 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleeper | 1 | 9 | n < 10N=9Median absolute error: n < 10N=9 | n < 10N=9 | n < 10N=9 | n < 10N=9 |
| ESPN | 1 | 5 | n < 10N=5Median absolute error: n < 10N=5 | n < 10N=5 | n < 10N=5 | n < 10N=5 |
| CBS | 0 | 0 | n < 10N=0Median absolute error: n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 |
| Consensus | 1 | 9 | n < 10N=9Median absolute error: n < 10N=9 | n < 10N=9 | n < 10N=9 | n < 10N=9 |
RB
| Source | Weeks | N | MAE | RMSE | Bias | Within 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleeper | 1 | 15 | 0.73N=15Median absolute error: 0.13N=15 | 1.23N=15 | 0.43N=15 | 100.0%N=15 |
| ESPN | 1 | 5 | n < 10N=5Median absolute error: n < 10N=5 | n < 10N=5 | n < 10N=5 | n < 10N=5 |
| CBS | 0 | 0 | n < 10N=0Median absolute error: n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 |
| Consensus | 1 | 15 | 0.79N=15Median absolute error: 0.13N=15 | 1.34N=15 | 0.48N=15 | 93.3%N=15 |
WR
| Source | Weeks | N | MAE | RMSE | Bias | Within 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleeper | 1 | 32 | 0.69N=32Median absolute error: 0.00N=32 | 1.66N=32 | 0.59N=32 | 90.6%N=32 |
| ESPN | 1 | 17 | 1.35N=17Median absolute error: 0.78N=17 | 2.04N=17 | 1.07N=17 | 88.2%N=17 |
| CBS | 0 | 0 | n < 10N=0Median absolute error: n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 |
| Consensus | 1 | 32 | 0.69N=32Median absolute error: 0.00N=32 | 1.54N=32 | 0.58N=32 | 93.8%N=32 |
TE
| Source | Weeks | N | MAE | RMSE | Bias | Within 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleeper | 1 | 19 | 1.39N=19Median absolute error: 0.40N=19 | 2.14N=19 | 1.01N=19 | 73.7%N=19 |
| ESPN | 1 | 13 | 2.02N=13Median absolute error: 1.46N=13 | 2.66N=13 | 1.26N=13 | 69.2%N=13 |
| CBS | 0 | 0 | n < 10N=0Median absolute error: n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 |
| Consensus | 1 | 19 | 1.38N=19Median absolute error: 0.35N=19 | 2.13N=19 | 0.93N=19 | 73.7%N=19 |
Our roster
| Source | Weeks | N | MAE | RMSE | Bias | Within 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleeper | 0 | 0 | n < 10N=0Median absolute error: n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 |
| ESPN | 0 | 0 | n < 10N=0Median absolute error: n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 |
| CBS | 0 | 0 | n < 10N=0Median absolute error: n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 |
| Consensus | 0 | 0 | n < 10N=0Median absolute error: n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 | n < 10N=0 |
Data and diagnostics
Show 30 source chips
cbs_dates: freshschedule: freshinjuries: freshespn_default: freshtransactions: freshcbs_auth: freshprojections: freshsleeper_players: freshcbs_pool: freshleague_rules: freshscoring_rules: freshroster_16: freshroster_2: freshroster_8: freshroster_18: freshroster_9: freshroster_10: freshroster_1: freshroster_20: freshroster_12: freshroster_21: freshroster_14: freshroster_15: freshownership: freshidentity: freshconfiguration: freshschedule_next: freshprojections_espn: freshscoring_live: freshprojections_cbs: fresh