Keegan’s Kegmeisters
F-ALEC · CBS · Week 1 · Briefing — release gate pending live acceptance
Checking freshness…
Two-week calendar
Sun Sep 6
Mon Sep 7
Tue Sep 8
Waivers run overnight
Wed Sep 9
8:15 PM lock · Week 1Jaxon Smith-Njigba
Waivers run overnight
Thu Sep 10
8:30 PM lock · Week 1De'Zhaun Stribling
Waivers run overnight
Fri Sep 11
Waivers run overnight
Sat Sep 12
Waivers run overnight
Sun Sep 13
12:55 PM lock · Week 1Bucky Irving, D'Andre Swift, Drake London, Daniel Jones, Michael Penix Jr., Jonathon Brooks, Brian Thomas Jr., Josh Downs
4:20 PM lock · Week 1Jalen Hurts, Tyler Allgeier, Michael Wilson
12:55 PM Add/drop transactions lock
Mon Sep 14
8:10 PM lock · Week 1Jaylen Waddle, Wil Lutz, RJ Harvey
Tue Sep 15
Waivers run overnight
Wed Sep 16
Waivers run overnight
Thu Sep 17
Waivers run overnight
Fri Sep 18
Waivers run overnight
Sat Sep 19
Waivers run overnight
This week’s lineup
Lineup calls withheld / no legal solution
- No legal lineup exists; required slot unavailable (K/DST choices require manual selection).
Current CBS starters
- QBJalen HurtsQB · PHI · vs WAS · unconfirmed16.7
Sun Sep 13 04:20 PM EDT - RBBucky IrvingRB · TB · vs CIN · unconfirmed8.0
Sun Sep 13 12:55 PM EDT - RBD'Andre SwiftRB · CHI · vs CAR · unconfirmed8.8
Sun Sep 13 12:55 PM EDT - WR-TEJaxon Smith-NjigbaWR · SEA · vs NE · unconfirmed12.0
Wed Sep 09 08:15 PM EDT - WR-TEJaylen WaddleWR · DEN · vs KC · unconfirmed8.3
Mon Sep 14 08:10 PM EDT - WR-TEDrake LondonWR · ATL · vs PIT · unconfirmed9.6
Sun Sep 13 12:55 PM EDT - FLEXDaniel JonesQB · IND · vs BAL · unconfirmed11.9
Sun Sep 13 12:55 PM EDT - KWil LutzK · DEN · vs KC · unconfirmedMon Sep 14 08:10 PM EDT
Proposed lineup
Claimable adds / FAAB
Phase 2; timing unverified. not built.
Dated manual FAAB balance missing. Dollar recommendations withheld.
K/DST: manual guidance only; restore legality first. Numerical league valuation is unavailable.
Roster · fresh
DST starters outside 1–1
| Slot | Player | Opp | Status | News | Proj | Sleeper | ESPN | CBS | Lock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/QB | Jalen HurtsQB · PHI · bye 10 | WAS | No injury textInjury date unavailable · unconfirmed | Eagles' Jalen Hurts: Excited about new offense | 16.7± 1.6 · 2 sources | 15.9 | 17.5 | – | Sun Sep 13 04:20 PM EDT |
| A/RB | Bucky IrvingRB · TB · bye 10 | CIN | No injury textSat Aug 22 11:05 AM EDT · unconfirmed | Buccaneers' Bucky Irving: Will try to fend off competition for touches | 8.0± 0.1 · 2 sources | 8.0 | 8.1 | – | Sun Sep 13 12:55 PM EDT |
| A/RB | D'Andre SwiftRB · CHI · bye 10 | CAR | Abdomen: Questionable for Week 1 at CarolinaInjury date unavailable · unconfirmed | Bears' D'Andre Swift: Believed to be dealing with cramp | 8.8± 0.9 · 2 sources | 9.2 | 8.4 | – | Sun Sep 13 12:55 PM EDT |
| A/WR-TE | Jaxon Smith-NjigbaWR · SEA · bye 11 | NE | No injury textSat Aug 22 11:05 AM EDT · unconfirmed | Seahawks' Jaxon Smith-Njigba: Not concerned about run game | 12.0± 0.5 · 2 sources | 12.2 | 11.7 | – | Wed Sep 09 08:15 PM EDT |
| A/WR-TE | Jaylen WaddleWR · DEN · bye 10 | KC | No injury textSat Aug 22 11:05 AM EDT · unconfirmed | Broncos' Jaylen Waddle: Expected to play all over formation | 8.3± 1.7 · 2 sources | 9.2 | 7.5 | – | Mon Sep 14 08:10 PM EDT |
| A/WR-TE | Drake LondonWR · ATL · bye 11 | PIT | No injury textSat Aug 22 11:05 AM EDT · unconfirmed | 9.6± 1.1 · 2 sources | 10.1 | 9.0 | – | Sun Sep 13 12:55 PM EDT | |
| A/FLEX | Daniel JonesQB · IND · bye 13 | BAL | No injury textInjury date unavailable · unconfirmed | Colts' Daniel Jones: Impresses in training camp | 11.9± 0.3 · 2 sources | 11.8 | 12.1 | – | Sun Sep 13 12:55 PM EDT |
| A/K | Wil LutzK · DEN · bye 10 | KC | No injury textInjury date unavailable · unconfirmed | 6.11pts_std proxy | – | – | – | Mon Sep 14 08:10 PM EDT | |
| RS/QB | Michael Penix Jr.QB · ATL · bye 11 | PIT | Knee - ACL: Questionable for Week 1 at PittsburghSat Aug 22 11:05 AM EDT · unconfirmed | Falcons' Michael Penix: Will start 'eventually,' if not Week 1 | 0.2± 0.3 · 2 sources | 0.0 | 0.3 | – | Sun Sep 13 12:55 PM EDT |
| RS/RB | Tyler AllgeierRB · ARI · bye 14 | LAC | No injury textSat Aug 22 11:05 AM EDT · unconfirmed | Cardinals' Tyler Allgeier: Could have prominent role early | 5.1± 1.3 · 2 sources | 5.8 | 4.5 | – | Sun Sep 13 04:20 PM EDT |
| RS/RB | Jonathon BrooksRB · CAR · bye 5 | CHI | General Soreness: Questionable for Week 1 vsSat Aug 22 11:05 AM EDT · unconfirmed | Panthers' Jonathon Brooks: Optimism for Week 1 | 7.0± 1.0 · 2 sources | 6.5 | 7.5 | – | Sun Sep 13 12:55 PM EDT |
| RS/RB | RJ HarveyRB · DEN · bye 10 | KC | No injury textSat Aug 22 11:05 AM EDT · unconfirmed | Broncos' RJ Harvey: Prepping for passing game role | 6.3± 1.6 · 2 sources | 7.0 | 5.5 | – | Mon Sep 14 08:10 PM EDT |
| RS/WR-TE | Brian Thomas Jr.WR · JAX · bye 7 | CLE | No injury textSat Aug 22 11:05 AM EDT · unconfirmed | Jaguars' Brian Thomas: Practices fully Tuesday | 6.6± 0.2 · 2 sources | 6.6 | 6.5 | – | Sun Sep 13 12:55 PM EDT |
| RS/WR-TE | Josh Downssources disagreeWR · IND · bye 13 | BAL | Calf: Questionable for Week 1 vsSat Aug 22 11:05 AM EDT · unconfirmed | Colts' Josh Downs: Taking part in Tuesday's practice | 6.6± 2.8 · 2 sources | 8.0 | 5.2 | – | Sun Sep 13 12:55 PM EDT |
| RS/WR-TE | Michael WilsonWR · ARI · bye 14 | LAC | No injury textSat Aug 22 11:05 AM EDT · unconfirmed | Cardinals' Michael Wilson: Lands three-year extension | 6.6± 1.0 · 2 sources | 7.1 | 6.1 | – | Sun Sep 13 04:20 PM EDT |
| RS/WR-TE | De'Zhaun StriblingWR · SF · bye 8 | LAR | Shoulder: Questionable for Week 1 at L.ASat Aug 22 11:05 AM EDT · unconfirmed | 5.2± 1.4 · 2 sources | 4.5 | 5.9 | – | Thu Sep 10 08:30 PM EDT |
Projection accuracy
Week 1 projections captured for 709 players; accuracy available after the week 1 archive.
Data and diagnostics
Show 28 source chips
cbs_dates: freshtransactions: freshespn_default: freshschedule: freshcbs_auth: freshprojections: freshinjuries: freshsleeper_players: freshcbs_pool: freshleague_rules: freshscoring_rules: freshroster_10: freshroster_2: freshroster_18: freshroster_8: freshroster_9: freshroster_16: freshroster_20: freshroster_12: freshroster_1: freshroster_15: freshroster_21: freshroster_14: freshownership: freshidentity: freshconfiguration: freshschedule_next: freshprojections_espn: fresh